2
Wagered
18,164.05
18,164.05Prize
500.00
500.001
Wagered
46,586.40
46,586.40Prize
1,000.00
1,000.003
Wagered
15,342.39
15,342.39Prize
350.00
350.0000
00
00
00
| Position | Name | Wagered | Prize |
|---|---|---|---|
| #4 | 11,535.67 | 250.00 | |
| #5 | 9,629.32 | 175.00 | |
| #6 | 7,077.41 | 100.00 | |
| #7 | 7,023.19 | 75.00 | |
| #8 | 5,319.56 | 50.00 | |
| #9 | 5,046.11 | 0.00 | |
| #10 | 4,885.03 | 0.00 | |
| #11 | 4,610.28 | 0.00 | |
| #12 | 4,223.10 | 0.00 | |
| #13 | 3,614.91 | 0.00 | |
| #14 | 2,094.16 | 0.00 | |
| #15 | 2,052.17 | 0.00 | |
| #16 | 1,945.90 | 0.00 | |
| #17 | 1,643.62 | 0.00 | |
| #18 | 1,540.75 | 0.00 | |
| #19 | 1,485.63 | 0.00 | |
| #20 | 1,157.93 | 0.00 |
